Guía de tallas - Caballero
| MX | EU | US | UK |
|---|---|---|---|
| 24 | 37 | 5 ½ | 4 ½ |
| 24.5 | 38 | 6 | 5 |
| 25 | 38 | 6 ½ | 5 ½ |
| 25.5 | 39 | 7 | 6 |
| 26 | 40 | 7 ½ | 6 ½ |
| 26.5 | 40 | 8 | 7 |
| 27 | 41 | 8 ½ | 7 ½ |
| 27.5 | 42 | 9 | 8 |
| 28 | 42 | 9 ½ | 8 ½ |
| 28.5 | 43 | 10 | 9 |
| 29 | 44 | 10 ½ | 9 ½ |
| 29.5 | 44 | 11 | 10 |
| 30 | 45 | 11 ½ | 10 ½ |
| 30.5 | 45 | 12 | 11 |
| 31 | 46 | 12 ½ | 11 ½ |
*Nota: Las equivalencias son aproximadas. El ajuste puede variar ligeramente según el diseño, la horma y el tipo de piel del calzado.

